
この試験でリゾレシチン複合体は、化学反応を起こさない(体内で変質しない)ことが分かりました。
また化学物質に対して極めて強いこと、有害物質を中和もしくは無害化していることも判明したのです。
2002年5月米国マサチューセッツ工科大学とプリンストン大学の研究班が、化学物質に対する化学変化耐性試験が行われました。
リゾレシチン複合体(*1)、通常のリゾレシチン、5種類の神経伝達物質に対して、69種類の化学物質を反応させた。その結果、リゾレシチン複合体が、もっとも優れていることが証明されました。
表中にある(+)は、化学物質によって反応したことを示しています。(+)がついていないのは、何も反応したかったことを示しています。(+)が1つもないということは、極めて化学物質に強く、有害物質を中和または無害化していることを意味しています。
化学物質に対する化学変化耐性試験の結果
組成分析結果 | リゾレシチン複合体 | リゾレシチン | αアミドLys | αカルボキシルGlu | αカルボキシルAsp | TYr | システイン |
無水酢酸 | + | + | + | ||||
アセチルイミダゾール | + | + | + | ||||
アクリルニトリル | + | + | |||||
酸無水物(種々) | + | + | + | ||||
酸クロリド(種々) | + | + | + | ||||
アルデヒド(種々) | + | + | |||||
ホルムアルデヒド(種々) | + | + | |||||
芳香族スルホニルクロリド | + | + | + | ||||
アジド | + | + | + | + | |||
アズラクトン(種々) | + | ||||||
ブロムエチルアミン | + | ||||||
ブロムビクリン | + | ||||||
クロルビクリン | + | ||||||
ブロムビクリン酸 | + | ||||||
N-ブロムコハク酸イミド | + | + | |||||
カルボキシイミド酸 | + | + | |||||
二硫化炭素 | + | ||||||
炭酸サブオキシド | + | + | + | ||||
N-カルボキシ無水物 | + | ||||||
クロルトフルオルキノン | + | ||||||
シアン酸誘導体 | + | + | |||||
フッ化シアヌル酸 | + | ||||||
ビアセチル | + | ||||||
NS-ジアセチル-2-アミノエタンチオール | + | ||||||
ジアルデヒド | + | ||||||
ジケトン | + | ||||||
ジアルキルフルオルリン酸 | ± | ||||||
ジアゾメタン | + | + | + | + | + | ||
ジアドアセトイミド | + | + | + | + | + | ||
ジアゾニウム塩 | + | + | + | + | + | ||
ジエチルピロカーボナイト | + | + | + | ||||
ジケテン | + | ||||||
ジメチル硫酸 | + | + | + | + | |||
ジフェニルジアソメタン | + | + | + | ||||
ジチオナイト | |||||||
エタンチオールトリフルオル酢酸ステル | + | ||||||
エチルアセトイミデ-ト | + | + | |||||
イミドエステル酸 | + | ||||||
N-エチルマレイミド | ± | + | |||||
フェリシアン酸塩 | + | ||||||
ヨード安息香酸 | + | ||||||
フルオルジニトロベンゼン | + | + | + | ||||
グアニルジメチルピラゾール硫酸酸 | + | ||||||
ロハ酢酸 | + | + | + | + | |||
ロハ酢酸アミド | + | + | + | + | |||
過酸化水素 | ± | ||||||
ヒドロキシルアミン | + | + | + | ||||
ヒドロキシニトロベンジルプロミド | |||||||
イソシアン酸誘導体 | + | + | |||||
ケテン | + | + | + | ||||
マロンアルデヒド | + | + | |||||
安息香酸水銀 | ± | + | |||||
塩化チオニル | + | + | |||||
2-メトキシ5ニトロトロポン | + | ||||||
ヨウ化メチル | + | + | + | + | + | ||
0-メチルイソウレア | + | + | + | ||||
ナフトキノンスルホン酸塩 | + | ||||||
ニンヒドリン | + | + | |||||
ニトロフェニル酢酸エステル | + | + | + | ||||
亜硝酸 | + | + | + | + | + | ||
オキソゾロン | + | + | + | ||||
オゾン | |||||||
過酸化物ジオキサン | |||||||
過酸化アセチル硝酸エステル | + | ||||||
フェニルイソチオシアン酸誘導体 | + | + | + | ||||
オキシ塩化リン | + | ± | |||||
プロピレンオキシド | + | + | + | + | + | ||
エチレンオキシド | + | + | + | + | + | ||
テトラニトロメタン | + | + |
*1:リゾレシチン複合体/低分子化した大豆レシチンにある栄養素を配合したもの、K・リゾレシチン、出典:「食べるだけでIQEQが高まる」著者 神津健一 医学博士(ダイセイコー出版)、研究報告書:K・リゾレシチンの薬剤(化学物質)に対する化学変化耐性試験ほか
コメント